会社概要
会社名 | 株式会社果実園 |
設立 | 1999年4月8日 |
本部 | 東京都渋谷区代々木2丁目28番3号 高倉ビル3階 |
電話番号 | 03-6276-7046 |
資本金 | 10 百万円 |
店舗売上高 | 2,242 百万円 (2023年度) |
従業員数 | 約 430人 (パートアルバイト含) |
株主 | 株式会社 JR東日本クロスステーション |
2024年4月1日現在
会社名 | 株式会社果実園 |
設立 | 1999年4月8日 |
本部 | 東京都渋谷区代々木2丁目28番3号 高倉ビル3階 |
電話番号 | 03-6276-7046 |
資本金 | 10 百万円 |
店舗売上高 | 2,242 百万円 (2023年度) |
従業員数 | 約 430人 (パートアルバイト含) |
株主 | 株式会社 JR東日本クロスステーション |
2024年4月1日現在